Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| CARLSEN | ||
| Anesine MartineB | født 23 apr. 1901 | døde 16 nov. 1920 |
| Anna Marie DortheaB | født 4 aug. 1905 | |
| AntonB | født 24 okt. 1896 | døde 9 maj 1970 |
| ChristineB | født 25 apr. 1895 | døde 14 nov. 1985 |
| ChristineB | født 13 aug. 1863 | |
| Jens Christian (Tjenestekarl)B | født 29 maj 1889 | døde 6 nov. 1966 |
| JensineÆ,B,F,F | født 31 jul. 1903 | døde 9 nov. 1944 |
| Karenmine MarthildeB | født 2 jan. 1900 | |
| Kirsten MarieB | født 24 feb. 1861 | |
| MartinusB | født 9 apr. 1893 | |
| Peter ChristianB | født 29 jan. 1891 | døde 23 feb. 1958 |
| ThorvaldB | født 8 jul. 1910 | døde 15 sep. 1981 |
| CHISTENSDATTER | ||
| AnneÆ,F,F | født 1792 | døde 30 jan. 1863 |
| CHRISTENSDATTER | ||
| Ane MarieB | født 1818 | |
| AnneB | født 1792 | |
| DortheÆ,F,F | ||
| Dorthea MarieÆ,B,F,F | født 13 apr. 1827 | døde 12 mar. 1890 |
| EllenÆ,F,F | ||
| ElseB | født 1771 | døde ukendt |
| HanneB | født 10 dec. 1845 | døde 4 jun. 1936 |
| Inger MarieB | født 23 apr. 1815 | |
| KirstenÆ,F,F | født 1794 | |
| MaleneB | født 27 feb. 1821 | døde 29 maj 1910 |
| MarenB | født 10 jul. 1819 | døde 5 apr. 1893 |
| MarenÆ,F,F | født ukendt | døde ukendt |
| MarenB | født 1776 | døde ukendt |
| MarieÆ,B,F,F | født omkr 1789 | døde 7 okt. 1832 |
| MarieB | født 1790 | døde ukendt |
| MarieÆ,B,F,F | ||
| Mette KjerstineÆ,B,F,F | født 4 feb. 1829 | døde mar. 1885 |
| CHRISTENSDATTER HOLM | ||
| AneB | født 11 jun. 1830 | døde 12 apr. 1880 |
| CHRISTENSEN | ||
| AndersB | født 1773 | |
| Ane KirstineB | født 7 dec. 1859 | |
| Ane MarieÆ,B,F,F | født 6 jun. 1836 | døde 5 sep. 1864 |
| ChristenÆ,B,F,F | født 1781 | døde 2 okt. 1842 |
| ChristenÆ,F,F | født 1745 | døde 21 dec. 1825 |
| ChristenB | født 1797 | døde ukendt |
| ChristenB | født 1774 | døde 1774 |
| Christen HansenB | født 23 okt. 1839 | |
| Christen HolmB | født 17 sep. 1898 | døde 21 okt. 1989 |
| Christian Ludvig VilhelmÆ,B,F,F | født 15 jun. 1876 | døde 25 maj 1956 |
| HansÆ,B,F,F | født 1794 | døde 30 apr. 1869 |
| Inger MarieB | født 15 okt. 1857 | |
| JensB | født 1799 | |
| Jens ChristianB | født 18 jan. 1849 | døde 23 dec. 1852 |
| Jens ChristianB | født 28 apr. 1862 | døde 5 apr. 1863 |
| Jens HendrikB | født 15 sep. 1864 | |
| Jens JørgenB | født 17 jun. 1828 | døde 9 maj 1906 |
| Jens PeterB | født 15 jul. 1820 | |
| KærstenÆ | født 1698 | døde 10 jul. 1748 |
| KnudB | født 1804 | døde ukendt |
| Mads PeterB | født 11 mar. 1823 | døde 17 apr. 1876 |
| MarieÆ,B,F,F | født 8 sep. 1841 | døde 6 nov. 1879 |
| MathisÆ,F,F | ||
| NielsÆ,B,F,F | født før 10 apr. 1796 | døde 7 mar. 1859 |
| NielsB | født 26 sep. 1844 | |
| NielsÆ,B,F,F | født 14 sep. 1809 | døde 28 mar. 1885 |
| Niels PeterB | født 19 nov. 1825 | døde 2 okt. 1874 |
| OleÆ,B,F,F | født før 7 sep. 1766 | døde 13 apr. 1840 |
| Ole ChristianB | født 12 nov. 1838 | døde 9 jan. 1919 |
| PederÆ,B,F,F | født 1703 | døde 1772 |
| CHRISTIANSEN | ||
| Ane JensB | født 12 jun. 1848 | døde 5 feb. 1861 |
| DagmarF | født 10 nov. 1880 | døde 1972 |
| Maren JensB | født 24 jan. 1850 | døde 12 aug. 1860 |
| Peter Thomas JensB | født 3 mar. 1852 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7 jan. 2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet