Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| (Intet efternavn) | ||
| AndersB | født 1764 | |
| Anna MargretheB | født 1774 | døde ukendt |
| AnneÆ,F,F | født 1747 | |
| AnneB | født 1715 | døde ukendt |
| BirgitteB | født 1704 | døde ukendt |
| ChristenÆ,F,F | ||
| ChristenF,F | ||
| ChristenF,F | ||
| DortheÆ,F,F | født ukendt | døde ukendt |
| HansF,F | ||
| HansF,F | ||
| JensF,F | ||
| JensF,F | ||
| JensB | født 1767 | døde ukendt |
| KirstenÆ | født 1648 | døde 1729 |
| KnudÆ,F,F | ||
| Kong HansF | født 5 jun. 1455 | døde 20 feb. 1513 |
| MarenÆ,F,F | født 1632 | døde 1717 |
| MarenB | født 1710 | døde ukendt |
| MarenB | født 1747 | døde ukendt |
| Maren JensdatterÆ,B,F,F | født 1778 | døde 9 apr. 1812 |
| NielsF,F | ||
| NielsF,F | ||
| NielsF,F | ||
| NNÆ | ||
| NNÆ | ||
| PaaskeF,F | ||
| PederF,F | ||
| PederF,F | ||
| PederF,F | ||
| PederF,F | ||
| PederB | født 1771 | døde ukendt |
| SørenF,F | ||
| SørenF,F | ||
| TerkildF,F | født før 1480 | døde efter 1480 |
| ThomasB | født 1755 | døde ukendt |
| UnavngivenB | født før 28 mar. 1785 | døde før 28 mar. 1785 |
| Vusse (Aase)Æ,F,F | født ukendt | døde ukendt |
| ZidselÆ,F,F | født ukendt | døde ukendt |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7 jan. 2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet