Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| LARSDATTER | ||
| Anna Else [721]Æ,B,F | født 9 sep. 1820 | døde 16 feb. 1885 |
| LARSEN | ||
| Ukendt [1002]B | født 7 jan. 1891 | døde 7 jan. 1891 |
| Ane Marie [718]B | født 25 jul. 1849 | døde 13 sep. 1905 |
| Ann Marie Hansine [985]B | født 24 jun. 1845 | døde 8 maj 1846 |
| Anna [340]B | født 15 jan. 1895 | døde 12 jun. 1981 |
| Carl Johan Buch [2]Æ,B | født 30 dec. 1929 | døde 19 jul. 1996 |
| Ejnar [343]B | født 19 maj 1892 | døde 4 nov. 1978 |
| Elna Guida [27]B | født 28 jul. 1916 | døde 20 feb. 2003 |
| Else Marie [341]B | født 22 nov. 1898 | døde 30 maj 1992 |
| Eva Agnete [344]B | født 30 sep. 1905 | døde 3 jun. 1972 |
| Laurits Anton [339]B | født 2 jul. 1887 | døde 31 aug. 1979 |
| Margit Buch [21]B | født 10 jan. 1924 | døde 8 aug. 2010 |
| Niels Richard [11]Æ,B,F | født 7 feb. 1886 | døde 4 mar. 1970 |
| Per Buch [1] | ||
| Rasmus Kjær [719]B | født 1 mar. 1853 | døde 10 jun. 1923 |
| Sigrid [342]B | født 1 jul. 1902 | døde 13 aug. 1984 |
| LASDATTER | ||
| Dothe [132]Æ,B,F | født 1580 | døde 1653 |
| Maren [150]Æ,F | født ukendt | døde ukendt |
| LASSEN | ||
| Joen [99]F | født ukendt | døde ukendt |
| Laurits [463]F | født 1660 | døde 1729 |
| Mogens [85]Æ,B,F | født 1634 | døde 1700 |
| LAUGESEN | ||
| Henrik [176]Æ | født ukendt | døde 1712 |
| Jens [158]F | født ukendt | døde ukendt |
| LAURIDSDATTER | ||
| Anne [1468]Æ,F | født mellem 1650 og 1690 | døde ca. 1753 |
| Maren [1304]Æ,F | født 20 okt. 1734 | døde 21 jun. 1821 |
| LAURITSDATTER | ||
| Else [647]B | født 1744 | døde ukendt |
| Johanne [588]B | født 1742 | døde 1804 |
| Maren [444]Æ,B,F | født 1700 | døde ukendt |
| LAURSEN | ||
| Jens Christian [36]Æ,B,F | født 13 maj 1847 | døde 21 okt. 1927 |
| LEEGAARD | ||
| Rasmus Jørgensen [15]Æ | født ukendt | døde 9 jun. 1740 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 22 jun. 2025 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet