Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| JENSDATTER | ||
| Angenethe [976]Æ,B,F | født 1790 | døde 9 jan. 1863 |
| Anna [488]Æ,F | døde 1689 | |
| Anne [518]Æ,F | døde 1581 | |
| Dorthea [1322]B | født 13 apr. 1806 | døde 3 jul. 1876 |
| Else [468]Æ,B,F | født 1691 | døde ukendt |
| Else [474]Æ | født 1694 | døde 1727 |
| Else [635]B | døde ukendt | |
| Karen [622]Æ | døde 2 apr. 1732 | |
| Karen [76]Æ,B,F | født 1695 | døde 7 jul. 1732 |
| Karen [95]Æ,B,F | født 1728 | døde 1762 |
| Kirsten [135]Æ,F,F | ||
| Kirsten [88]Æ,B,F | født 1640 | |
| Mette [1125]B | født 1754 | |
| Mette [1306]Æ,F | ||
| Sidsel [500]Æ,F | født 1631 | døde 1701 |
| JENSEN | ||
| Anders [156]Æ,B,F | født 1635 | døde 1688 |
| Anders Randrup [1199]B | født 9 mar. 1891 | |
| Ane Kirstine [1240]B | født 28 okt. 1850 | |
| Ane Sophie Frederikke [1088]B | født 27 feb. 1841 | |
| Caroline Amalia [194]Æ,B,F | født 18 maj 1854 | døde 29 jul. 1922 |
| Christen [1327]Æ,F | født 1779 | døde 28 mar. 1839 |
| Christen Laurits [1244]B | født 24 mar. 1856 | døde 31 mar. 1876 |
| Guida [20]Æ | født 12 nov. 1887 | døde 30 jul. 1916 |
| Hans [1324]B | født 31 okt. 1807 | døde 17 aug. 1871 |
| Hans [661]Æ,F | født 1714 | døde 1791 |
| Jens Christian [1250]B | født 5 mar. 1866 | døde 9 jun. 1866 |
| Joen [512]F | født 1500 | døde ukendt |
| Jørgen [462]F | født 1660 | døde ukendt |
| Lars [44]Æ,B,F | født 7 maj 1814 | døde 24 nov. 1876 |
| Lars [975]Æ,B,F | født 1785 | døde 4 aug. 1822 |
| Las [136]Æ,B,F | født 1540 | døde 1624 |
| Laura Christine [1245]B | født 17 jun. 1858 | døde 28 nov. 1940 |
| Mads [139]F | født 1470 | døde ukendt |
| Mads [717]Æ,B,F | født 1733 | døde jan. 1777 |
| Martin [1198]B | født 18 mar. 1888 | døde 13 nov. 1891 |
| Martin [1248]B | født 17 maj 1861 | døde 23 jul. 1949 |
| Mine Marie [1249]B | født 29 jul. 1871 | døde 17 sep. 1963 |
| Niels [1321]B | født jan. 1803 | |
| Nielsenius [1247]B | født 16 okt. 1863 | |
| Nielsine Marie [1241]B | født 25 mar. 1853 | døde 24 nov. 1933 |
| Sixtus [1246]B | født 8 sep. 1859 | døde 13 apr. 1865 |
| Villum [1378]Æ,F | ||
| JEPSDATTER | ||
| Sidsel [160]Æ,B,F | født 1692 | døde 1783 |
| JEPSEN | ||
| Thomas [154]Æ,F | født 1639 | døde 1712 |
| JEPSEN FROST | ||
| Niels [1307]Æ,F | født omkr okt. 1737 | døde 2 jul. 1796 |
| JOENSDATTER | ||
| Else [485]Æ,B,F | født 1610 | døde 1671 |
| Maren [440]Æ,B,F | født 1746 | døde 1812 |
| Maren [442]Æ,B,F | født 1672 | døde 1755 |
| JOENSEN | ||
| Frands [465]Æ,B,F | født 1676 | døde apr. 1727 |
| German [504]B,F | født 1605 | døde 1653 |
| Hans [508]B,F | født 1530 | døde 1590 |
| JOHANSEN | ||
| Paaske [60]Æ,B,F | født 7 feb. 1801 | døde 4 jun. 1840 |
| JÖNSDOTTER | ||
| Anna [1164]B | født 5 jan. 1826 | |
| Bengta [1170]B | født 11 jul. 1837 | |
| Ellna [1171]B | født 3 jul. 1839 | |
| Katrina [1172]B | født 10 jun. 1845 | døde 13 apr. 1848 |
| JÖNSSON | ||
| Andreas [1178]B | født 7 apr. 1794 | |
| Carl [727]Æ,B,F | født 21 maj 1834 | døde 28 mar. 1913 |
| Carl Wilhelm [1179]B | født 22 aug. 1795 | |
| Hans [1174]B | født 6 dec. 1852 | |
| Jöns [1167]B | født 18 jul. 1822 | døde 4 feb. 1878 |
| Jöns [750]Æ,B,F | født 27 apr. 1798 | døde 25 dec. 1868 |
| Lars [1202]B | født 30 sep. 1828 | |
| Nils [1168]B | født 17 nov. 1825 | |
| Påhl [1013]Æ,F | født 1731 | døde 1801 |
| Sven [1169]B | født 24 sep. 1831 | |
| JØNSSON | ||
| Martine [1200]B | født 2 jul. 1893 | døde 28 feb. 1899 |
| JØRGENSDATTER | ||
| Ane [1213]Æ,B,F | født 21 mar. 1792 | døde 25 jan. 1861 |
| Christine Marie [1134]B | født 1815 | |
| Karen [470]Æ,F | født 1663 | døde 1742 |
| Kirstine Marie [215]Æ,B,F | født 10 jul. 1836 | døde 12 maj 1900 |
| Marie Christine [1135]B | født 1819 | |
| Mette Cathrine [1138]B | født 12 feb. 1826 | døde 12 apr. 1870 |
| Petrine [1137]B | født 1823 | |
| Pouline [1136]B | født 12 maj 1821 | døde 12 jan. 1892 |
| JØRGENSEN | ||
| Anders [1140]B | født 1829 | |
| Anders [1303]Æ,B,F | født før 20 nov. 1729 | døde jan. 1807 |
| Jens [443]Æ,B,F | født 1690 | døde 1742 |
| Jørgen [1288]Æ,F | ||
| Jørgen Nielsen [1139]B | født 1827 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 22 jun. 2025 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet