Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
AHLMANN | ||
Elisabeth Charlotta [1166]F | ||
ANCHERSDATTER | ||
Mette [112]Æ,F | ||
ANDERSDATTER | ||
Anna [763]Æ,F | ||
Anne [1381]Æ,F | ||
Anne Dorthe [754]B | født 27 aug. 1785 | døde ukendt |
Anne Marie [450]Æ | døde ukendt | |
Anne Marie [663]Æ | født 1734 | døde 1788 |
Birthe [652]B | døde ukendt | |
Dorthe [753]Æ,F | født 1760 | døde 25 jun. 1802 |
Karen [155]Æ,B,F | født 1677 | døde 1723 |
Karen [63]Æ,B,F | født 1761 | døde 23 jun. 1839 |
Maren [1019]B | født omkr 1769 | |
Maren [1109]Æ,F | ||
Maren [686]Æ,F | født ukendt | døde ukendt |
ANDERSDOTTER | ||
Carna [1014]Æ,B,F | født 1733 | døde 1794 |
ANDERSEN | ||
Anders [653]B | ||
Jens [1266]Æ,F | født 1747 | |
Niels [1278]Æ,B,F | født 1774 | døde 2 jul. 1848 |
ANDERSEN (STUBBERUP) | ||
Niels [703]Æ,B,F | født 21 apr. 1799 | døde ukendt |
ANTONISDATTER | ||
Bodild [1132]Æ,F | født 1731 | døde 1770 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7 maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet