Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| AHLMANN | ||
| Elisabeth CharlottaF | ||
| ANCHERSDATTER | ||
| MetteÆ,F,F | ||
| ANDERSDATTER | ||
| AnnaÆ,F | ||
| AnneÆ,F,F | ||
| Anne DortheB | født 27 aug. 1785 | døde ukendt |
| Anne MarieÆ | døde ukendt | |
| Anne MarieÆ | født 1734 | døde 1788 |
| BirtheB | døde ukendt | |
| DortheÆ,F,F | født 1760 | døde 25 jun. 1802 |
| KarenÆ,B,F,F | født 1677 | døde 1723 |
| KarenÆ,B,F,F | født 1761 | døde 23 jun. 1839 |
| MarenB | født omkr 1769 | |
| MarenÆ,F,F | ||
| MarenÆ,F | født ukendt | døde ukendt |
| ANDERSDOTTER | ||
| CarnaÆ,B,F,F | født 1733 | døde 1794 |
| ANDERSEN | ||
| AndersB | ||
| JensÆ,F,F | født 1747 | |
| NielsÆ,B,F,F | født 1774 | døde 2 jul. 1848 |
| OleF,F | ||
| ANDERSEN (STUBBERUP) | ||
| NielsÆ,B,F,F | født 21 apr. 1799 | døde ukendt |
| ANTONISDATTER | ||
| BodildÆ,F,F | født 1731 | døde 1770 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7 jan. 2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet