Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
KARBERG | ||
Maria Christina [1149]Æ | født 10 maj 1780 | døde 5 apr. 1857 |
Peter [1165]F | ||
KARLSEN | ||
Christen [733]B | født 20 maj 1869 | døde 17 maj 1893 |
Jens Kristian [42]Æ,B,F | født 16 feb. 1866 | døde 22 nov. 1943 |
KIRKEGAARD | ||
Magda [33]Æ | født 4 dec. 1919 | døde 21 feb. 2015 |
Poul Rudolf Christensen [151]F | født 5 mar. 1882 | døde 6 nov. 1964 |
KJELDSDATTER | ||
Maren [466]Æ,B,F | født 1678 | døde 1749 |
KNUDSDATTER | ||
Anna [1436]Æ,F | født 16 feb. 1772 | døde 1 jul. 1836 |
Mette [1004]Æ,B,F | født 1772 | døde 30 jul. 1840 |
KNUDSEN | ||
Hans [473]F | født 1684 | døde 1747 |
KOED | ||
Søren Jepsen [175]Æ | født ukendt | døde ukendt |
KRING | ||
Peder Iversen [495]Æ | døde 1728 | |
KRISTENSEN | ||
Aase Holm [3]Æ,B | født 11 nov. 1931 | døde 15 maj 2002 |
Bertha Holm [241]B | født 11 dec. 1906 | |
Herman Holm [244]B | født 3 okt. 1909 | døde 8 nov. 1986 |
Holger Holm [233]B | født 3 mar. 1911 | døde 29 jul. 1981 |
Jens Kristian [1328]B | født 11 okt. 1829 | |
Josef Holm [13]Æ,B,F | født 17 feb. 1904 | døde 30 jul. 1973 |
Karl Holm [229]B | født 3 dec. 1900 | |
Kristian Holm [240]B | født 3 mar. 1911 | døde 22 maj 2003 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7 maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet