Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
| TELLEFSEN | ||||
| Kirsten | ||||
| TERKELSDATTER | ||||
| N.N. | født ukendt | døde ukendt | ||
| TERKILDSEN | ||||
| Peder | født ukendt | døde ukendt | ||
| TERKILSEN | ||||
| Peder Jørgensen | født 31 jan. 1891, Starup, , Ribe Amt, Denmark | døde 13 sep. 1982, Ødsted, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | ||
| TERP | ||||
| Morten Grønbech | ||||
| THILKIER | ||||
| Ane Cathrine | ||||
| THOMASDATTER | ||||
| Dorthe | født 1781 | døde ukendt | ||
| Frederikke | ||||
| Ingeborg | ||||
| Kirsten Marie | født 1824 | |||
| THOMASEN | ||||
| Jens | født 1642 | døde 1701, Vilstrup, Sdr. Vilstrup sogn | begr. 29 mar. 1701 | |
| Niels | født ukendt | døde ukendt | ||
| Niels | født 1778 | døde ukendt | ||
| THOMASEN MØGELVANG | ||||
| Peder | født 4 apr. 1785, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark | dåb 29 maj 1785, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Denmark | døde 5 nov. 1849, Tapdrup, Nørlyng, Viborg Amt, Denmark | begr. 11 nov. 1849, Tapdrup, Nørlyng, Viborg Amt, Denmark |
| THOMASSEN | ||||
| Peder | ||||
| THOMMASSEN | ||||
| Alfred Karsten (Arbejdskarl) | født 3 apr. 1893, Sall, Houlbjerg, Viborg Amt, Denmark | |||
| Søren (Indsidder og Arbejdsmand) | født ukendt | døde ukendt | ||
| THOMSEN | ||||
| Anders | født 1703, Taulov, Nebel sogn | døde 1762, Dons | ||
| Anders | ||||
| Hans | født 1650 | døde 1704, Bramdrup, Brusk, Vejle Amt, Denmark | begr. 14 okt. 1704 | |
| Jensine Sørine | født 7 feb. 1877, Lunde, Vester Horne, Ribe Amt, Denmark | dåb 15 apr. 1877, Lunde, Vester Horne, Ribe Amt, Denmark | døde 15 apr. 1943, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | begr. 21 apr. 1943, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark |
| Marie Helene | født 1849 | |||
| THUESDATTER | ||||
| Kirsten | døde 1815 | |||
| TORDRUP | ||||
| Petra Mariane Kirstine | født 29 apr. 1917, Hvornum, Onsild, Randers, Denmark | dåb 27 maj 1917, Hvornum, Onsild, Randers, Denmark | døde 19 jul. 2006, Klejtrup, Rinds, Viborg Amt, Denmark | begr. jul. 2006 |
| TOXVÆRD | ||||
| Sofie Bolette | ||||
| TUFWESSON | ||||
| Nils | født 6 jan. 1763, Grönby, , Skåne län, Sweden | dåb 1763, Grönby, , Skåne län, Sweden | døde 20 okt. 1835, Grönby, , Skåne län, Sweden | begr. 1 nov. 1835, Grönby, , Skåne län, Sweden |
| Sven |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7 jan. 2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet