Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
| ADOLPH | ||||
| Christine [887] | ||||
| AHLMANN | ||||
| Elisabeth Charlotta [1166] | ||||
| ALLRED | ||||
| Amenia Charlote [1281] | født 23 aug. 1876, Spring City, Sanpete County, Utah, USA | døde 14 apr. 1946, Spring City, Sanpete County, Utah, USA | ||
| ANCHERSDATTER | ||||
| Mette [112] | ||||
| ANDERSDATTER | ||||
| Anna [763] | ||||
| Anne Dorthe [754] | født 27 aug. 1785, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Denmark | dåb 15 okt. 1785, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Denmark | døde ukendt | |
| Anne Marie [450] | døde ukendt | |||
| Anne Marie [663] | født 1734 | døde 1788 | begr. 1788 | |
| Anne [1381] | ||||
| Birthe [652] | døde ukendt | |||
| Dorthe [753] | født 1760 | døde 25 jun. 1802, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Denmark | begr. 10 jul. 1802, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Denmark | |
| Karen [63] | født 1761, ? - ukendt sted | dåb ? - ukendt tid og sted | døde 23 jun. 1839, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark | begr. 28 jun. 1839, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark |
| Karen [155] | født 1677, Bredstrup | døde 1723, Taulov, Nebel sogn | begr. 5 feb. 1723 | |
| Maren [1109] | ||||
| Maren [608] | ||||
| Maren [686] | født ukendt | døde ukendt | ||
| Maren [1019] | født omkr 1769 | |||
| ANDERSDOTTER | ||||
| Carna [1014] | født 1733, Lund, , Skåne län, Sweden | døde 1794, Lund, , Skåne län, Sweden | ||
| ANDERSEN | ||||
| Anders [653] | ||||
| Andersine Marie [873] | født 8 feb. 1875, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | dåb 18 mar. 1875, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | døde 8 jan. 1957, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Denmark | begr. 12 jan. 1957, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Denmark |
| Anne [867] | født 21 dec. 1864, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | dåb 12 feb. 1865, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | ||
| Christen Simonsen [817] | født 20 nov. 1802, Almind, Brusk, Vejle Amt, Denmark | dåb 19 dec. 1802, Almind, Brusk, Vejle Amt, Denmark | døde 10 mar. 1850, Almind, Brusk, Vejle Amt, Denmark | begr. 17 mar. 1850, Almind, Brusk, Vejle Amt, Denmark |
| Christian Westergaard [311] | ||||
| Erik [1318] | født 9 jul. 1951, Sankt Markus, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | dåb 2 sep. 1951, Islands Brygges, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | døde 3 apr. 2022, Nygårds, Smørum, Københavns Amt, Denmark | begr. 12 apr. 2022, Brøndbyøster, Smørum, Københavns Amt, Denmark |
| Hansine Margrethe [875] | født 10 maj 1877, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | dåb 15 jul. 1877, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | døde 31 maj 1955 | |
| Jens Erik [1319] | født 7 jul. 1928, Rigshospitalet, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | dåb 5 aug. 1928, Vor Frue, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | døde 4 dec. 1999, Sundby, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | begr. dec. 1999, Spentrup, Nørhald, Randers, Denmark |
| Jens [1266] | født 1747 | |||
| Jens [1279] | født 24 jun. 1841, Vestervig, Refs, Thisted, Denmark | dåb 11 jul. 1841, Vestervig, Refs, Thisted, Denmark | døde 15 maj 1909, Council Bluffs, Pottawattamie, Iowa, USA | begr. maj 1909, Council Bluffs, Pottawattamie, Iowa, USA |
| Johanne Kirstine [871] | født 3 maj 1869, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | dåb 14 maj 1869, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | ||
| Karen [865] | født 19 maj 1863, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | dåb 5 jul. 1863, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | døde 2 apr. 1934, Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Denmark | |
| Kirstine Sophie [872] | født 3 maj 1873, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | dåb 18 maj 1873, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | døde 1 jun. 1887, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | begr. 7 jun. 1887, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark |
| Lasse Brinch [378] | ||||
| Lillian [371] | ||||
| Maren Kirstine [773] | født ukendt | døde ukendt | ||
| Niels [809] | født 15 jul. 1837, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | dåb 27 aug. 1837, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | døde 24 mar. 1902, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | begr. 29 mar. 1902, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark |
| Niels [1278] | født 1774, Sindal, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | dåb 8 jan. 1775, Sindal, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | døde 2 jul. 1848, Sindal, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | begr. 9 jul. 1848, Sindal, Vennebjerg, Hjørring, Denmark |
| Ole [1177] | ||||
| Rasmus [1447] | ||||
| Thorvald [1257] | født 16 feb. 1858, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark | dåb 2 maj 1858, Bindslev, Horns, Hjørring, Denmark | døde 4 apr. 1908, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark | begr. 14 apr. 1908, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark |
| ANDERSEN (STUBBERUP) | ||||
| Niels [703] | født 21 apr. 1799, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Denmark | dåb 2 jun. 1799, Hammershøj, Sønderlyng, Viborg Amt, Denmark | døde ukendt | |
| ANDERSSON | ||||
| Rasmus [1193] | født 17 dec. 1785, Börringe, , Skåne län, Sweden | |||
| ANDREASSEN | ||||
| Anna Marie Kristine [1477] | født 5 jul. 1903, Nyborg, Vindinge, Svendborg, Denmark | dåb 4 okt. 1903, Nyborg, Vindinge, Svendborg, Denmark | døde 1958, Mississauga, Peel, Ontario, Canada | begr. 1958, Mississauga, Peel, Ontario, Canada |
| ANDRESEN | ||||
| Andreas Peter [1017] | ||||
| Magda [321] | født 30 nov. 1925, Hellevad, Sønder Rangstrup, Åbenrå, Denmark | dåb 25 dec. 1925, Hellevad, Sønder Rangstrup, Åbenrå, Denmark | døde omkr 2015, Åbenrå, Rise, Åbenrå, Denmark | begr. Åbenrå, Rise, Åbenrå, Denmark |
| ANTHONSEN | ||||
| Bertha Annine [1105] | født 26 jun. 1905, Bindslev, Horns, Hjørring, Denmark | dåb 16 jul. 1905, Bindslev, Horns, Hjørring, Denmark | døde 18 jul. 1905, Bindslev, Horns, Hjørring, Denmark | begr. 24 jul. 1905, Bindslev, Horns, Hjørring, Denmark |
| ANTONISDATTER | ||||
| Bodild [1132] | født 1731 | døde 1770 | begr. 6 dec. 1770, Aalborg Budolfi, Fleskum, Ålborg, Denmark | |
| ANTONSEN | ||||
| Jens Kristian [1103] | født 25 jan. 1873, Bindslev, Horns, Hjørring, Denmark | dåb 16 feb. 1873, Bindslev, Horns, Hjørring, Denmark | ||
| AUSLAND | ||||
| Alec James [206] | ||||
| Andy [221] | ||||
| Bennet Christian [207] | ||||
| Cameron John [208] | ||||
| James Frederick [190] | født 21 apr. 1934, USA | døde 6 dec. 1989, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | begr. Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | |
| James Leonard [367] | født ukendt | døde ukendt | ||
| John Christian [192] | ||||
| Karl James [191] | ||||
| Rick [220] | ||||
| Scott Allan [1330] | født 30 jan. 1959, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | døde 31 jan. 1959, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | ||
| AVANZINO | ||||
| John A. [1056] | født 24 nov. 1923, San Francisco, San Francisco, California, USA | døde 10 jul. 2018, Fresno, Fresno, California, United States |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 22 jun. 2025 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet