Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
| ØLGOD | ||||
| Hans Sørensen | født 1572 | døde 1646 | ||
| OLSEN | ||||
| Christen | ||||
| Eva Plambeck | ||||
| Ingo | ||||
| OLUFS | ||||
| Anna | døde ukendt | |||
| OLUFSEN | ||||
| Erik | døde ukendt | |||
| Mads | født ukendt | døde ukendt | ||
| OTTESEN | ||||
| Else Margrete | født 27 feb. 1848, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring, Denmark | dåb 28 feb. 1848, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring, Denmark | døde 16 jul. 1910, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark | begr. 21 jul. 1910, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7 jan. 2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet