Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
| ØLGOD | ||||
| Hans Sørensen [610] | født 1572 | døde 1646 | ||
| OLSEN | ||||
| Christen [1380] | ||||
| Eva Plambeck [366] | ||||
| Ingo [421] | ||||
| OLUFS | ||||
| Anna [145] | døde ukendt | |||
| OLUFSEN | ||||
| Erik [146] | døde ukendt | |||
| Mads [142] | født ukendt | døde ukendt | ||
| OTTESEN | ||||
| Else Margrete [1371] | født 27 feb. 1848, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring, Denmark | dåb 28 feb. 1848, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring, Denmark | døde 16 jul. 1910, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark | begr. 21 jul. 1910, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 22 jun. 2025 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet