Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
| JACOBSDATTER | ||||
| Dorthea | ||||
| JACOBSEN | ||||
| Ane Marie | født 29 sep. 1860, Skjold, Bjerre, Vejle Amt, Denmark | dåb 14 okt. 1860, Skjold, Bjerre, Vejle Amt, Denmark | døde 8 sep. 1920, Rårup, Bjerre, Vejle Amt, Denmark | begr. 13 sep. 1920, Rårup, Bjerre, Vejle Amt, Denmark |
| Hans Bertel | født 13 jul. 1876, Tårnby, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | dåb 17 sep. 1876, Tårnby, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | døde 1957 | |
| Jens Peter Christian | født 26 nov. 1851, Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Denmark | |||
| Knud | født 28 apr. 1831, Sønder Nærå, Åsum, Odense, Denmark | dåb 1 maj 1831, Sønder Nærå, Åsum, Odense, Denmark | døde 1 sep. 1916, Sønder Højrup, Vindinge, Svendborg, Denmark | begr. 7 sep. 1916, Sønder Højrup, Vindinge, Svendborg, Denmark |
| Lars | ||||
| Martin Buch | født 2 mar. 1889, Sankt Nikolaj, Nørvang, Vejle Amt, Denmark | |||
| Peter Buch | født 1887 | |||
| Søren (Forvalter) | ||||
| JÆGER | ||||
| Jonas Holm | ||||
| Michael | ||||
| JAKOBSEN | ||||
| Angelo Peter | født 16 aug. 1907, Hellig Kors, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | dåb 1 sep. 1907, Hellig Kors, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | døde 1975, København | |
| JENSDATTER | ||||
| Angenethe | født 1790, Øster Starup, Brusk, Vejle Amt, Denmark | dåb 20 jun. 1790, Øster Starup, Brusk, Vejle Amt, Denmark | døde 9 jan. 1863, Højen, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | begr. 17 jan. 1863, Højen, Jerlev, Vejle Amt, Denmark |
| Anna | døde 1689 | |||
| Anne | døde 1581 | |||
| Dorthe Cathrine | ||||
| Dorthea | født 13 apr. 1806, Gestelev, Sallinge, Svendborg, Denmark | dåb 14 apr. 1806, Gestelev, Sallinge, Svendborg, Denmark | døde 3 jul. 1876, Ringe, Gudme, Svendborg, Denmark | begr. 10 jul. 1876, Ringe, Gudme, Svendborg, Denmark |
| Else | født 1691, Sønder Vilstrup | døde ukendt | ||
| Else | født 1694 | døde 1727, Lejrskov | begr. 28 feb. 1727 | |
| Else | døde ukendt | |||
| Karen | født 1695, Velling Nørgaard | døde 7 jul. 1732, Skærup, Holmans, Vejle Amt, Denmark | ||
| Karen | født 1728, Nebel Mølle, V. Nebel sogn | dåb 25 apr. 1728 | døde 1762 | |
| Karen | ||||
| Karen | døde 2 apr. 1732 | |||
| Kirsten | født 1640, Nebel sogn | |||
| Kirsten | ||||
| Maren | ||||
| Mette | født 1754 | |||
| Mette | ||||
| Sidsel | født 1631 | døde 1701, Nr. Bjert | begr. 21 nov. 1701, Eltang, Brusk, Vejle Amt, Denmark | |
| JENSDATTER (BROHOLM) | ||||
| Karen | født ukendt | døde ukendt | ||
| JENSEN | ||||
| Anders Christian | født 1852 | |||
| Anders Randrup | født 9 mar. 1891, Øls, Hindsted, Ålborg, Danmark | dåb 26 mar. 1891, Øls, Hindsted, Ålborg, Danmark | ||
| Anders | født 1635 | døde 1688 | ||
| Ane Kirstine | ||||
| Ane Kirstine | født 28 okt. 1850, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | dåb 26 dec. 1850, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | ||
| Ane Sophie Frederikke | født 27 feb. 1841, Vollerslev, Bjæverskov, Præstø, Denmark | dåb 21 mar. 1841, Vollerslev, Bjæverskov, Præstø, Denmark | ||
| Anfine Amalie | født 7 okt. 1853, Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark | dåb 26 dec. 1853, Torslev, Dronninglund, Hjørring, Denmark | ||
| Anna Johanne | født 27 nov. 1940, Østenaaen i Uggerby, Vennebjerg, Hjørring | dåb 6 nov. 1941, Uggerby, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | døde 1 mar. 1996, Hirtshals sogn, Hirtshals | begr. 6 mar. 1996, Emmersbæk kirkegård |
| Birte Buch | ||||
| Boris Søborg | ||||
| Carl Søborg | ||||
| Caroline Amalia | født 18 maj 1854, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | dåb 10 sep. 1854, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | døde 29 jul. 1922, Hjørring, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | begr. 3 aug. 1922, Bindslev, Horns, Hjørring, Denmark |
| Christen Laurits | født 24 mar. 1856, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | dåb 17 aug. 1856, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | døde 31 mar. 1876, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | begr. 5 apr. 1876, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark |
| Christen | født 1779 | døde 28 mar. 1839, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | begr. 2 apr. 1839, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | |
| Christian Søborg | ||||
| Guida | født 12 nov. 1887, Jerne, Skast, Ribe Amt, Denmark | dåb 17 dec. 1887, Jerne Kirke, Jerne, Skast, Ribe Amt, Denmark | døde 30 jul. 1916, San Francisco, San Francisco, California, USA | begr. 3 aug. 1916, Mount Olivet, San Francisco, California, USA |
| Hanne Lise Buch | ||||
| Hans (Gårdmand) | ||||
| Hans | født 1714 | døde 1791 | begr. 1791 | |
| Hans | ||||
| Hans | ||||
| Hans | født 31 okt. 1807, Gestelev, Sallinge, Svendborg, Denmark | dåb 11 nov. 1807, Gestelev, Sallinge, Svendborg, Denmark | døde 17 aug. 1871, Espe, Sallinge, Svendborg, Danmark | begr. 23 aug. 1871, Espe, Sallinge, Svendborg, Danmark |
| Henry E. | født 17 jan. 1913, København, Mathæus sogn | døde 2002 | ||
| Jens Christian | født 5 mar. 1866, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | dåb 19 mar. 1866, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | døde 9 jun. 1866, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | begr. 17 jun. 1866, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark |
| Jens Peter | født 15 sep. 1904, Øster Snede, Nørvang, Vejle Amt, Denmark | dåb 9 okt. 1904, Øster Snede, Nørvang, Vejle Amt, Denmark | døde 19 jul. 1955, Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Denmark | begr. 23 jul. 1955, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark |
| Joen | født 1500, Bølling By, Egtved, Jerlev, Vejle Amt | døde ukendt | ||
| Jørgen Christian | født 18 mar. 1820, Ugilt, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | dåb 26 mar. 1820, Ugilt, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | døde 6 nov. 1908, Bindslev, Horns, Hjørring, Denmark | begr. 15 nov. 1908, Bindslev, Horns, Hjørring, Denmark |
| Jørgen | født 1660 | døde ukendt | ||
| Kaj Anders Munch | født 23 okt. 1925, Sørup, Sunds, Svendborg, Denmark | dåb 20 dec. 1925, Sørup, Sunds, Svendborg, Denmark | døde 1996, Svendborg | |
| Karina Krohn | ||||
| Knud Johannes | født 19 jun. 1869, Fræer, Hellum, Ålborg, Denmark | dåb 5 sep. 1869, Fræer, Hellum, Ålborg, Denmark | døde 18 apr. 1962, Council Bluffs, Pottawattamie, Iowa, USA | |
| Lars | født 7 maj 1814, Gestelev, Sallinge, Svendborg, Denmark | dåb 19 jun. 1814, Gestelev, Sallinge, Svendborg, Denmark | døde 24 nov. 1876, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Denmark | begr. 1 dec. 1876, Skibet, Tørrild, Vejle Amt, Denmark |
| Lars | født 1785, Højen, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | dåb 25 sep. 1785, Højen Kirke, Højen, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | døde 4 aug. 1822, Højen, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | begr. 7 aug. 1822, Højen, Jerlev, Vejle Amt, Denmark |
| Las | født 1540, Horsted | døde 1624 | ||
| Laura Christine | født 17 jun. 1858, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | dåb 17 okt. 1858, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | døde 28 nov. 1940, Hjørring, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | begr. 4 dec. 1940, Hjørring, Vennebjerg, Hjørring, Denmark |
| Mads | født 1470, Horsted | døde ukendt | ||
| Mads | født 1733, Tolstrup, Børglum, Hjørring, Denmark | dåb 4 mar. 1733, Tolstrup, Børglum, Hjørring, Denmark | døde jan. 1777, Tolstrup, Børglum, Hjørring, Denmark | begr. 29 jan. 1777, Tolstrup, Børglum, Hjørring, Denmark |
| Marthea Petrea | født 4 jan. 1883, Bindslev, Horns, Hjørring, Denmark | dåb 18 feb. 1883, Bindslev, Horns, Hjørring, Denmark | døde 23 jan. 1930, Bindslev, Horns, Hjørring, Denmark | begr. 30 jan. 1930, Bindslev, Horns, Hjørring, Denmark |
| Martin | født 18 mar. 1888, Øls, Hindsted, Ålborg, Danmark | dåb 22 apr. 1888, Øls, Hindsted, Ålborg, Danmark | døde 13 nov. 1891, Øls, Hindsted, Ålborg, Danmark | begr. 19 nov. 1891, Øls, Hindsted, Ålborg, Danmark |
| Martin | født 17 maj 1861, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | dåb 23 jun. 1861, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | døde 23 jul. 1949, Hjørring, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | begr. 28 jul. 1949, Hjørring, Vennebjerg, Hjørring, Denmark |
| Mikkel Christian (Husmand) | født ukendt | døde ukendt | ||
| Mine Marie | født 29 jul. 1871, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | dåb 30 jul. 1871, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | døde 17 sep. 1963, Council Bluffs, Pottawattamie, Iowa, USA | |
| Munch | ||||
| Niels Jul | ||||
| Niels | født jan. 1803, Herringe, Sallinge, Svendborg, Denmark | dåb 16 jan. 1803, Herringe, Sallinge, Svendborg, Denmark | ||
| Nielsenius | født 16 okt. 1863, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | dåb 29 nov. 1863, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | ||
| Nielsine Marie | født 25 mar. 1853, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | dåb 10 jul. 1853, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | døde 24 nov. 1933, Hjørring, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | begr. 1 dec. 1933, Hjørring, Vennebjerg, Hjørring, Denmark |
| Peder | født ukendt | døde ukendt | ||
| Peder | ||||
| Peter Winther | født 7 aug. 1847, Sankt Nicolai, Kolding, Vejle Amt, Denmark | dåb 12 sep. 1847, Sankt Nicolai, Kolding, Vejle Amt, Denmark | døde 14 jan. 1930, Kristkirkens, Brusk, Vejle Amt, Denmark | begr. 20 jan. 1930, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark |
| Samuel (Bysmed, Smedemester) | født 26 dec. 1895, Udbyneder, Gjerlev, Randers, Denmark | |||
| Selmer T. | født ukendt | døde ukendt | ||
| Sigrid | født ukendt | døde ukendt | ||
| Sixtus | født 8 sep. 1859, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | dåb 11 dec. 1859, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | døde 13 apr. 1865, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | begr. 17 apr. 1865, Astrup, Vennebjerg, Hjørring, Denmark |
| Villum | ||||
| JEPPESEN | ||||
| Jens | født 1741 | |||
| JEPSDATTER | ||||
| Karen | født 1777 | døde 3 sep. 1812, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark | begr. 8 sep. 1812, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark | |
| Sidsel | født 1692 | dåb 24 jan. 1692, Bramdrup, Brusk, Vejle Amt, Denmark | døde 1783 | begr. 29 mar. 1783 |
| JEPSEN | ||||
| Thomas | født 1639, Taulov, Nebel sogn | døde 1712, Taulov, Nebel sogn | begr. 30 jun. 1712 | |
| JEPSEN FROST | ||||
| Niels | født omkr okt. 1737 | døde 2 sep. 1796, Vonsild, Nørre Tyrstrup, Vejle Amt, Denmark | begr. 8 sep. 1796, Vonsild, Nørre Tyrstrup, Vejle Amt, Denmark | |
| JESPERSEN | ||||
| Kirstine | født 22 nov. 1869, Almind, Brusk, Vejle Amt, Denmark | døde 2 okt. 1951, Sankt Nikolaj, Nørvang, Vejle Amt, Denmark | begr. 6 okt. 1951, Sankt Nikolaj, Nørvang, Vejle Amt, Denmark | |
| JOENSDATTER | ||||
| Else | født 1610, Bølling By, Egtved, Jerlev, Vejle Amt | døde 1671 | ||
| Maren | født 1746, Bølling By, Egtved, Jerlev, Vejle Amt | dåb 20 mar. 1746 | døde 1812, Bølling By, Egtved, Jerlev, Vejle Amt | begr. 6 nov. 1812 |
| Maren | født 1672, Bølling By, Egtved, Jerlev, Vejle Amt | døde 1755, Bølling By, Egtved, Jerlev, Vejle Amt | begr. 21 jan. 1755 | |
| JOENSEN | ||||
| Frands | født 1676, Bølling By, Egtved, Jerlev, Vejle Amt | døde apr. 1727, Vorbasse, Slavs, Ribe Amt, Denmark | begr. 14 apr. 1727, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | |
| German | født 1605, Bølling By, Egtved, Jerlev, Vejle Amt | døde 1653 | ||
| Hans | født 1530, Bølling By, Egtved, Jerlev, Vejle Amt | døde 1590 | ||
| JOHANNESSEN | ||||
| Peder | født 4 feb. 1848, Seest, Anst, Ribe Amt, Denmark | dåb 29 mar. 1848, Seest, Anst, Ribe Amt, Denmark | døde 18 jul. 1906, Almind, Brusk, Vejle Amt, Denmark | begr. 23 jul. 1906, Almind, Brusk, Vejle Amt, Denmark |
| JOHANSEN | ||||
| Birthe Kirstine | født 29 mar. 1856, Sværdborg, Hammer, Præstø, Denmark | dåb 8 jun. 1856, Sværdborg, Hammer, Præstø, Denmark | døde 4 mar. 1934, Lundby, Hammer, Præstø, Danmark | begr. 11 mar. 1934, Lundby, Hammer, Præstø, Danmark |
| Laura | ||||
| Maren Cathrine | ||||
| Paaske | født 7 feb. 1801, Jordrup, Anst, Ribe Amt, Denmark | dåb 7 mar. 1801, Jordrup, Anst, Ribe Amt, Denmark | døde 4 jun. 1840, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | begr. 10 jun. 1840, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark |
| JÖNSDOTTER | ||||
| Anna | født 5 jan. 1826, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | dåb jan. 1826, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | ||
| Bengta | født 11 jul. 1837, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | dåb 1837, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | ||
| Ellna | født 3 jul. 1839, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | dåb 1839, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | ||
| Karna | født 4 nov. 1786, Börringe, , Skåne län, Sweden | døde 1822, Börringe, , Skåne län, Sweden | ||
| Katrina | født 10 jun. 1845, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | dåb 1845, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | døde 13 apr. 1848, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | begr. 24 apr. 1848, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige |
| Kjerstin | født 1 mar. 1854, Anderslöv, , Skåne län, Sweden | |||
| JÖNSSON | ||||
| Andreas | født 7 apr. 1794, Genarp, , Skåne län, Sweden | dåb 1794, Genarp, , Skåne län, Sweden | ||
| Carl Wilhelm | født 22 aug. 1795, Genarp, , Skåne län, Sweden | dåb 1795, Genarp, , Skåne län, Sweden | ||
| Carl | født 21 maj 1834, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | dåb 22 maj 1834, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | døde 28 mar. 1913, Roum, Rinds, Viborg Amt, Denmark | begr. 4 apr. 1913, Roum, Rinds, Viborg Amt, Denmark |
| Hans | født 6 dec. 1852, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | dåb 7 dec. 1852, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | ||
| Jöns | født 27 apr. 1798, Veberöd, , Skåne län, Sweden | dåb 29 apr. 1798, Veberöd, , Skåne län, Sweden | døde 25 dec. 1868, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | begr. 3 jan. 1869, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige |
| Jöns | født 18 jul. 1822, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | dåb jul. 1822, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | døde 4 feb. 1878, Malmö, , Skåne län, Sweden | |
| Lars | født 1 sep. 1864, Anderslöv, , Skåne län, Sweden | dåb 11 sep. 1864, Anderslöv, , Skåne län, Sweden | døde 8 aug. 1936, Sverige | |
| Lars | født 30 sep. 1828, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | dåb 1 okt. 1828, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | ||
| Nils | født 19 mar. 1858, Anderslöv, , Skåne län, Sweden | dåb 21 mar. 1858, Anderslöv, , Skåne län, Sweden | ||
| Nils | født 17 nov. 1825, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | dåb 19 nov. 1825, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | ||
| Påhl | født 1731, S. Sandby 1. S. Sandby sn., Sverige | døde 1801, Revinge. Silvåkra sn., Lund, Sverige | ||
| Rasmus | født 20 feb. 1851, Anderslöv, , Skåne län, Sweden | dåb 23 feb. 1851, Anderslöv, , Skåne län, Sweden | ||
| Sven | født 24 sep. 1831, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | dåb 25 sep. 1831, Östra Klagstorp, , Skåne län, Sverige | ||
| JØNSSON | ||||
| Martine | født 2 jul. 1893, Øls, Hindsted, Ålborg, Danmark | dåb 10 dec. 1893, Øls, Hindsted, Ålborg, Danmark | døde 28 feb. 1899, Øls, Hindsted, Ålborg, Danmark | begr. 4 mar. 1899, Øls, Hindsted, Ålborg, Danmark |
| JØRGENSDATTER | ||||
| Ane | født 21 mar. 1792, Harritslev, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | dåb 22 apr. 1792, Harritslev, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | døde 25 jan. 1861, Vennebjerg, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | begr. 3 feb. 1861, Vennebjerg, Vennebjerg, Hjørring, Denmark |
| Christine Marie | født 1815, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | |||
| Karen | født 1663 | døde 1742, Bramdrup, Brusk, Vejle Amt, Denmark | begr. 9 dec. 1742 | |
| Kirstine Marie | født 10 jul. 1836, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark | dåb 17 jul. 1836, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark | døde 12 maj 1900, Spring City, Sanpete County, Utah, USA | begr. maj 1900, Spring City, Sanpete County, Utah, USA |
| Marie Christine | født 1819, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | |||
| Mette Cathrine | født 12 feb. 1826, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | dåb 15 feb. 1826, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | døde 12 apr. 1870 | |
| Petrine | født 1823, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | |||
| Pouline | født 12 maj 1821, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | døde 12 jan. 1892, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Denmark | begr. 19 jan. 1892, Lejrskov, Anst, Ribe Amt, Denmark | |
| JØRGENSEN | ||||
| Anders | født 1829, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | |||
| Anders | født før 20 nov. 1729, Sindal, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | dåb 20 nov. 1729, Sindal, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | døde jan. 1807, Sindal, Vennebjerg, Hjørring, Denmark | begr. 1 feb. 1807, Sindal, Vennebjerg, Hjørring, Denmark |
| Ane Marie | ||||
| Christian | født 1774 | døde 1806 | ||
| Christine Marie | ||||
| Jens | født 1690, Nebel Møbel, V. Nebel sogn | døde 1742, Nebel Mølle, V. Nebel sogn | begr. 11 feb. 1742 | |
| Jette Leth | ||||
| Jørgen Nielsen | født 1827, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark | |||
| Jørgen | ||||
| Jørgen | født 4 maj 1829, Gestelev, Sallinge, Svendborg, Denmark | dåb 6 maj 1829, Gestelev, Sallinge, Svendborg, Denmark | døde 1 maj 1908, Nørre Lyndelse, Åsum, Odense, Denmark | begr. 8 maj 1908, Nørre Lyndelse, Åsum, Odense, Denmark |
| Karen Marie | født 2 aug. 1833 | døde 27 apr. 1905, Sejgaard | ||
| Margrethe | født 14 maj 1847, Darum, Gørding, Ribe Amt, Denmark | dåb 27 jun. 1847, Darum, Gørding, Ribe Amt, Denmark | ||
| Peder | ||||
| Peter Marinus | født 2 feb. 1894, Vamdrup | døde 8 apr. 1977, Grindsted, Slavs, Ribe Amt, Denmark | ||
| JUHL | ||||
| Christen Hansen (Gårdejer) | ||||
| Hansine Christine | født 22 apr. 1840, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark | dåb 21 jun. 1840, Skanderup, Anst, Ribe Amt, Denmark | døde 20 aug. 1924, Godthåb, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark | begr. 24 aug. 1924, Godthåb, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7 jan. 2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet